|
LE VIALARET Valérie et Patrick LATOURNERIE |
34 BD DE LA PAIX 92400 COURBEVOIE 12150 - LAPANOUSE DE SEVERAC GSM : 06 81 10 60 95 Email : cliquez ici |
|
Thématiques : Campagne, Montagne, Randonnée |
Photos
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Maison confortable dans un hameau de charme ,permettant le repos après une journée découverte(gorges du tarn,lacs du Levezou,viaduc de millau,sorties culturelles et gastronomiques...) Début août, les habitants de Sévérac vous invitent à faire un voyage dans le temps lors de la traditionnelle Fête Médiévale et de son spectacle son et lumière. Ouvert toute l'année,profitez des saveurs de l'automme et des week ends prolongés........ |
| |
Maison 4 piéces indépendante à étage 90 M²
Capacité d'accueil : 6 personnes.
Couchage : 2 lits simples, 1 lit double, 1 canapé-lit, 1 lit bébé
Descriptif : 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 WC. Coin cuisine, Salle à manger, Salon, Balcon, Terrasse, Parking collectif.
Cuisiniére gaz avec four électrique et lave vaiselle (triplite de Rosières),lave linge,micro ondes,congelateur d'appoint.fer et planche a repasser.barbecue et salon de jardin.
Les draps , linge de toilette et de maison ne sont pas fournis.
Chauffage électrique et cheminée avec insert a l'étage.
Orientation Sud.
| SAISON | SEMAINE | PRIX |
| PRINTEMPS | SEMAINE 20 | 400 € SEMAINE |
| PRINTEMPS | SEMAINE 21 | 400 € SEMAINE |
| PRINTEMPS | SEMAINE 23 | 400 € SEMAINE |
| PRINTEMPS | SEMAINE 22 | 400 € SEMAINE |
| PRINTEMPS | SEMAINE 24 | 400 € SEMAINE |
| PRINTEMPS | SEMAINE 25 | 400 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 25 | 440 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 26 | 440 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 27 | 440 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 28 | 440 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 35 | 440 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 36 | 400 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 37 | 400 € SEMAINE |
| ETE | SEMAINE 38 | 400 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 39 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 40 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 41 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 42 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 43 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 44 | 400 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 45 | 400 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 46 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 47 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 48 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 49 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 50 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 51 | 350 € SEMAINE |
| AUTOMME | SEMAINE 52 | 400 € SEMAINE |
| Public | Tout public |
| Capacité max | 6 pers. |
| Nbre de chambres | 2 |
| Information tarifaire | tarif suivant la saison, |
| Moyens de paiement acceptés | Chéques et liquide |
| Repas | location de la maison meublée tout confort |
| Conditions de réservations | 50 % d'arhes a la réservation conservées sauf cas de force majeure (maladie accident) et une caution est demandée |
| Langues parlées | Français |
| Fermeture annuelle | ouverture toute l'année |
| Activités sur place | randonnée ,delta plane,baignade ,cyclotourisme,et activites culturelles (chateau de Severac 7 km) |
| Activités aux alentours | 30 Mn des gorges du Tarn (canoé kayak , escalade, randonnée, parapente), 35 km de RODEZ ou de MILLAU ,Conques , Marcillac |
| Bassin touristique | Millau et les Causses> voir le guide gay Millau et les Causses |
| Villes Proches | Dans le parc des grands causses |
| Accès | Stuéé a 7 km de la sortie Severac le chateau sur la A75 et a 500 M de la RN 88 reliant RODEZ a MILLAU |

Il n'y a aucun avis sur cet adhérent pour l'instant